Best Western Hotel Ypsilon
In unmittelbarer Nähe des Schwimmzentrums Essen – Rüttenscheid (vis-a-vis, 5 Minuten Fußweg) steht das 4 – Sterne Best Western Hotel Ypsilon, Müller–Breslau–Str.18–20, 45130 Essen, Tel. 0201 89690, zur Verfügung.
Unter Angabe der Teilnahme an der Schwimmveranstaltung bietet das Hotel an:
Einzelzimmer 50,00 € / inkl. Frühstück
Doppelzimmer 69,00 € / inkl. Frühstück
Handball – Leistungszentrum
Ca. 10 Autominuten vom Schwimmzentrum entfernt stehen im Handball – Leistungszentrum, Raumerstraße 61, 45145 Essen 2- bis 4-Bettzimmer zur Verfügung. Anfragen bitte direkt an den Leiter Herrn Bondar, Tel. 0201 761233/Handy – Nr. 0172 7211079.
Preis für Übernachtung ohne Frühstück 17,00 € pro Person. Außerdemwird ein preiswertes und reichhaltiges Frühstücks- und Abendessen angeboten.
Angaben gemäß § 5 TMG:
Startgemeinschaft Essen e.V.
Steeler Str. 38
45127 Essen
Vertreten durch:
Bernhard Gemlau (1. Vorsitzender)
Heribert Reese (Schatzmeister)
Stephan Gabrys (SG Koordinator)
Kontakt:
Telefon: 0201 689190
Telefax: 0201 6325897
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Registereintrag:
Eintragung im Vereinsregister.
Registergericht: Amtsgericht Essen
Registernummer: VR 4531
Umsatzsteuer-ID:
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz:
110 5775 0785
Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV:
Manfred Zey (Webmaster)
Dessauer Str. 6, 45472 Mülheim
Thomas Stuckert (Pressesprecher der SG-Essen)
Quelle: Impressumgenerator von eRecht24
Design und technische Realisierung
Manfred Zey
Dessauerstr. 6, 45472 Mülheim
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Haftungsausschluss
Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.
Datenschutz
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
Quellen: Disclaimer von eRecht24, dem Portal zum Internetrecht von Rechtsanwalt Sören Siebert
Tag 1: Mittwoch, 1. Juli 2015
Mittwoch, 1. Juli 2015 - 1. Veranstaltungsabschnitt - Einlass: 8:30 Uhr / Beginn: 10:00 Uhr | |||||
Wettkampf: | offen | ||||
1 | 800 m | Freistil | langsamere Zeitläufe | W | 11:00,0 |
2 | 1500 m | Freistil | langsamere Zeitläufe | M | 20:30,0 |
3 | 400 m | Lagen | Vorläufe | W | 6:00,0 |
4 | 400 m | Lagen | Vorläufe | M | 5:50,0 |
Mittwoch, 1. Juli 2015 – 2. Veranstaltungsabschnitt – Beginn: 16:00 Uhr Finalabschnitt |
|||||
1 | 800 m | Freistil | Schnellster Zeitlauf | W | 11:00,0 |
2 | 1500 m | Freistil | Schnellster Zeitlauf | M | 20:30,0 |
103 | 400 m | Lagen | A-Finale | W | |
104 | 400 m | Lagen | A-Finale | M |
Tag 2: Donnerstag, 2. Juli
Donnerstag, 2. Juli 2015 – 3. Veranstaltungsabschnitt – Einlass: 08:30 Uhr / Beginn: 10:00 Uhr Schnellste Vorläufe |
|||||||||||
Wettkampf: | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | EYOF | offen | ||||
Abkürzungen: VL = Vorläufe / ZL = Zeitläufe | w/m | w/m | w/m | m | m | w 01/02 m 99/00 |
|||||
5 | 50 m | Rücken | 3 schnellste VL | W | 0:52,0 | 0:47,0 | 0:41,0 | 0:39,0 | 0:37,0 | ||
6 | 50 m | Rücken | 3 schnellste VL | M | 0:52,0 | 0:47,0 | 0:41,0 | 0:37,5 | 0:36,0 | 0:34,0 | 0:33,0 |
7 | 50 m | Brust | 3 schnellste VL | W | 0:52,0 | 0:47,0 | 0:43,0 | 0:42,5 | 0:41,0 | ||
8 | 50 m | Brust | 3 schnellste VL | M | 0:52,0 | 0:47,0 | 0:43,0 | 0:39,5 | 0:39,0 | 0:38,5 | 0:37,5 |
9 | 400 m | Freistil | 3 schnellste VL | W | 5:30,0 | 5:17,0 | 5:10,0 | ||||
10 | 400 m | Freistil | 3 schnellste VL | M | 5:30,0 | 5:15,0 | 5:08,0 | 4:55,0 | 4:48,0 | ||
11 | 50 m | Schmetterling | 3 schnellste VL | W | 0:55,0 | 0:48,0 | 0:38,0 | 0:37,0 | 0:36,0 | ||
12 | 50 m | Schmetterling | 3 schnellste VL | M | 0:55,0 | 0:48,0 | 0:38,0 | 0:35,0 | 0:34,5 | 0:34,0 | 0:33,0 |
Fortsetzung 3. Veranstaltungsabschnitt nach 30 Minuten Pause (Zeit wird im Meldeergebnis bekanntgegeben) Vorläufe und Jahrgangsentscheidungen |
|||||||||||
5 | 50 m | Rücken | VL (außer 3 schnellste) | W | 0:52,0 | 0:47,0 | 0:41,0 | 0:39,0 | 0:37,0 | ||
6 | 50 m | Rücken | VL (außer 3 schnellste) | M | 0:52,0 | 0:47,0 | 0:41,0 | 0:37,5 | 0:36,0 | 0:34,0 | 0:33,0 |
7 | 50 m | Brust | VL (außer 3 schnellste) | W | 0:52,0 | 0:47,0 | 0:43,0 | 0:42,5 | 0:41,0 | ||
8 | 50 m | Brust | VL (außer 3 schnellste) | M | 0:52,0 | 0:47,0 | 0:43,0 | 0:39,5 | 0:39,0 | 0:38,5 | 0:37,5 |
9 | 400 m | Freistil | VL (außer 3 schnellste) | W | 5:30,0 | 5:17,0 | 5:10,0 | ||||
10 | 400 m | Freistil | VL (außer 3 schnellste) | M | 5:30,0 | 5:15,0 | 5:08,0 | 4:55,0 | 4:48,0 | ||
11 | 50 m | Schmetterling | VL (außer 3 schnellste) | W | 0:55,0 | 0:48,0 | 0:38,0 | 0:37,0 | 0:36,0 | ||
12 | 50 m | Schmetterling | VL (außer 3 schnellste) | M | 0:55,0 | 0:48,0 | 0:38,0 | 0:35,0 | 0:34,5 | 0:34,0 | 0:33,0 |
Donnerstag, 2. Juli – 4. Veranstaltungsabschnitt – Beginn: 16:00 Uhr Finalabschnitt |
||||
105 | 50 m | Rücken | EYOF-Finale | W |
105 | 50 m | Rücken | A-Finale | W |
106 | 50 m | Rücken | EYOF-Finale | M |
106 | 50 m | Rücken | A-Finale | M |
107 | 50 m | Brust | EYOF-Finale | W |
107 | 50 m | Brust | A-Finale | W |
108 | 50 m | Brust | EYOF-Finale | M |
108 | 50 m | Brust | A-Finale | M |
109 | 400 m | Freistil | EYOF-Finale | W |
109 | 400 m | Freistil | A-Finale | W |
110 | 400 m | Freistil | EYOF-Finale | M |
110 | 400 m | Freistil | A-Finale | M |
111 | 50 m | Schmetterling | EYOF-Finale | W |
111 | 50 m | Schmetterling | A-Finale | W |
112 | 50 m | Schmetterling | EYOF-Finale | M |
112 | 50 m | Schmetterling | A-Finale | M |
Tag 3: Freitag, 3. Juli
Freitag, 3. Juli – 5. Veranstaltungsabschnitt – Einlass: 07:30 Uhr - Beginn: 09:00 Uhr Schnellste Vorläufe und Zeitläufe |
|||||||||||
Wettkampf: | 2005 | 2004 | 2003 | 2021 | 2001 | EYOF | offen | ||||
Abkürzungen: VL = Vorläufe / ZL = Zeitläufe | w/m | w/m | w/m | m | m | w 01/02 m 99/00 |
|||||
13 | 100 m | Freistil | 3 schnellste VL | W | 1:28,0 | 1:23,0 | 1:16,0 | 1:12,0 | 1:11,0 | ||
14 | 100 m | Freistil | 3 schnellste VL | M | 1:30,0 | 1:25,0 | 1:17,0 | 1:11,0 | 1:05,0 | 1:03,0 | 1:03,0 |
15 | 200 m | Schmetterling | 3 schnellste VL | W | 3:15,0 | 3:05,0 | 3:00,0 | ||||
16 | 200 m | Schmetterling | 3 schnellste VL | M | 3:25,0 | 3:15,0 | 3:05,0 | 2:55,0 | 2:55,0 | ||
17 | 100 m | Brust | 3 schnellste VL | W | 1:55,0 | 1:48,0 | 1:39,0 | 1:32,0 | 1:30,0 | ||
18 | 100 m | Brust | 3 schnellste VL | M | 1:55,0 | 1:48,0 | 1:39,0 | 1:32,0 | 1:27,0 | 1:24,0 | 1:21,0 |
19 | 200 m | Rücken | 3 schnellste VL | W | 3:07,0 | 3:00,0 | 2:51,0 | ||||
20 | 200 m | Rücken | 3 schnellste VL | M | 3:07,0 | 3:00,0 | 2:50,0 | 2:44,0 | 2:39,0 | ||
21 | 200 m | Lagen | 3 schnellste VL | W | 3:05,0 | 3:00,0 | 2:51,0 | ||||
22 | 200 m | Lagen | 3 schnellste VL | M | 3:10,0 | 2:58,0 | 2:50,0 | 2:44,0 | 2:38,0 | ||
23 | 1500 m | Freistil | außer schnellster ZL | W | 22:00,0 | ||||||
24 | 800 m | Freistil | außer schnellster ZL | M | 10:30,0 | ||||||
Fortsetzung 5. Veranstaltungsabschnitt nach 30 Minuten Pause (Zeit wird im Meldeergebnis bekanntgegeben) Vorläufe und Jahrgangsentscheidungen |
|||||||||||
13 | 100 m | Freistil | VL (außer 3 schnellste) | W | 1:28,0 | 1:23,0 | 1:16,0 | 1:12,0 | 1:11,0 | ||
14 | 100 m | Freistil | VL (außer 3 schnellste) | M | 1:30,0 | 1:25,0 | 1:17,0 | 1:11,0 | 1:05,0 | 1:03,0 | 1:03,0 |
15 | 200 m | Schmetterling | VL (außer 3 schnellste) | W | 3:15,0 | 3:05,0 | 3:00,0 | ||||
16 | 200 m | Schmetterling | VL (außer 3 schnellste) | M | 3:25,0 | 3:15,0 | 3:05,0 | 2:55,0 | 2:55,0 | ||
17 | 100 m | Brust | VL (außer 3 schnellste) | W | 1:55,0 | 1:48,0 | 1:39,0 | 1:32,0 | 1:30,0 | ||
18 | 100 m | Brust | VL (außer 3 schnellste) | M | 1:55,0 | 1:48,0 | 1:39,0 | 1:32,0 | 1:27,0 | 1:24,0 | 1:21,0 |
19 | 200 m | Rücken | VL (außer 3 schnellste) | W | 3:07,0 | 3:00,0 | 2:51,0 | ||||
20 | 200 m | Rücken | VL (außer 3 schnellste) | M | 3:07,0 | 3:00,0 | 2:50,0 | 2:44,0 | 2:39,0 | ||
21 | 200 m | Lagen | VL (außer 3 schnellste) | W | 3:05,0 | 3:00,0 | 2:51,0 | ||||
22 | 200 m | Lagen | VL (außer 3 schnellste) | M | 3:10,0 | 2:58,0 | 2:50,0 | 2:44,0 | 2:38,0 |
Freitag, 3. Juli 2015 – 6. Veranstaltungsabschnitt – Beginn: 16:00 Finalabschnitt |
||||
113 | 100 m | Freistil | EYOF-Finale | W |
113 | 100 m | Freistil | A-Finale | W |
114 | 100 m | Freistil | EYOF-Finale | M |
114 | 100 m | Freistil | A-Finale | M |
115 | 200 m | Schmetterling | EYOF-Finale | W |
115 | 200 m | Schmetterling | A-Finale | W |
116 | 200 m | Schmetterling | EYOF-Finale | M |
116 | 200 m | Schmetterling | A-Finale | M |
117 | 100 m | Brust | EYOF-Finale | W |
117 | 100 m | Brust | A-Finale | W |
118 | 100 m | Brust | EYOF-Finale | M |
118 | 100 m | Brust | A-Finale | M |
119 | 200 m | Rücken | EYOF-Finale | W |
119 | 200 m | Rücken | A-Finale | W |
120 | 200 m | Rücken | EYOF-Finale | M |
120 | 200 m | Rücken | A-Finale | M |
121 | 200 m | Lagen | EYOF-Finale | W |
121 | 200 m | Lagen | A-Finale | W |
122 | 200 m | Lagen | EYOF-Finale | M |
122 | 200 m | Lagen | A-Finale | M |
23 | 1500 m | Freistil | Schnellster Zeitlauf | W |
24 | 800 m | Freistil | Schnellster Zeitlauf | M |
Tag 4: Samstag, 4. Juli 2015
Samstag, 4. Juli 2015 – 7. Veranstaltungsabschnitt – Einlass: 07:30 Uhr / Beginn: 09:00 Schnellste Vorläufe |
|||||||||||
Wettkampf: | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | EYOF | offen | ||||
Abkürzungen: VL = Vorläufe / ZL = Zeitläufe | w/m | w/m | w/m | m | m | w 01/02 m 99/00 |
|||||
25 | 100 m | Schmetterling | 3 schnellste VL | W | 1:50,0 | 1:45,0 | 1:31,0 | 1:25,0 | 1:20,0 | ||
26 | 100 m | Schmetterling | 3 schnellste VL | M | 1:50,0 | 1:45,0 | 1:35,0 | 1:27,0 | 1:20,0 | 1:15,0 | 1:12,0 |
27 | 50 m | Freistil | 3 schnellste VL | W | 0:45,0 | 0:40,0 | 0:36,0 | 0:34,0 | 0:32,0 | ||
28 | 200 m | Freistil | 3 schnellste VL | M | 2:42,0 | 2:34,0 | 2:26,0 | 2:16,0 | 2:16,0 | ||
29 | 200 m | Brust | 3 schnellste VL | W | 3:25,0 | 3:15,0 | 3:11,0 | ||||
30 | 200 m | Brust | 3 schnellste VL | M | 3:25,0 | 3:16,0 | 3:06,0 | 3:03,0 | 3:00,0 | ||
31 | 100 m | Rücken | 3 schnellste VL | W | 1:45,0 | 1:37,0 | 1:28,0 | 1:22,0 | 1:17,0 | ||
32 | 100 m | Rücken | 3 schnellste VL | M | 1:45,0 | 1:37,0 | 1:28,0 | 1:22,0 | 1:17,0 | 1:14,0 | 1:12,0 |
33 | 200 m | Freistil | 3 schnellste VL | W | 2:42,0 | 2:34,0 | 2:16,0 | ||||
34 | 50 m | Freistil | 3 schnellste VL | M | 0:45,0 | 0:40,0 | 0:36,0 | 0:34,0 | 0:32,0 | 0:30,5 | 0:29,0 |
Fortsetzung 7. Veranstaltungsabschnitt im direkten Anschluss (Zeit wird im Meldeergebnis bekanntgegeben) Vorläufe und Jahrgangsentscheidungen |
|||||||||||
25 | 100 m | Schmetterling | VL (außer 3 schnellste) | W | 1:50,0 | 1:45,0 | 1:31,0 | 1:25,0 | 1:20,0 | ||
26 | 100 m | Schmetterling | VL (außer 3 schnellste) | M | 1:50,0 | 1:45,0 | 1:35,0 | 1:27,0 | 1:20,0 | 1:15,0 | 1:12,0 |
27 | 50 m | Freistil | VL (außer 3 schnellste) | W | 0:45,0 | 0:40,0 | 0:36,0 | 0:34,0 | 0:32,0 | ||
28 | 200 m | Freistil | VL (außer 3 schnellste) | M | 2:42,0 | 2:34,0 | 2:26,0 | 2:16,0 | 2:16,0 | ||
29 | 200 m | Brust | VL (außer 3 schnellste) | W | 3:25,0 | 3:15,0 | 3:11,0 | ||||
30 | 200 m | Brust | VL (außer 3 schnellste) | M | 3:25,0 | 3:16,0 | 3:06,0 | 3:03,0 | 3:00,0 | ||
31 | 100 m | Rücken | VL (außer 3 schnellste) | W | 1:45,0 | 1:37,0 | 1:28,0 | 1:22,0 | 1:17,0 | ||
32 | 100 m | Rücken | VL (außer 3 schnellste) | M | 1:45,0 | 1:37,0 | 1:28,0 | 1:22,0 | 1:17,0 | 1:14,0 | 1:12,0 |
33 | 200 m | Freistil | VL (außer 3 schnellste) | W | 2:42,0 | 2:34,0 | 2:16,0 | ||||
34 | 50 m | Freistil | VL (außer 3 schnellste) | M | 0:45,0 | 0:40,0 | 0:36,0 | 0:34,0 | 0:32,0 | 0:30,5 | 0:29,0 |
Samstag, 4. Juli 2015 – 8. Veranstaltungsabschnitt – Beginn: 16:00 Finalabschnitt |
||||
125 | 100 m | Schmetterling | EYOF-Finale | W |
125 | 100 m | Schmetterling | A-Finale | W |
126 | 100 m | Schmetterling | EYOF-Finale | M |
126 | 100 m | Schmetterling | A-Finale | M |
127 | 50 m | Freistil | EYOF-Finale | W |
127 | 50 m | Freistil | A-Finale | W |
128 | 200 m | Freistil | EYOF-Finale | M |
128 | 200 m | Freistil | A-Finale | M |
129 | 200 m | Brust | EYOF-Finale | W |
129 | 200 m | Brust | A-Finale | W |
130 | 200 m | Brust | EYOF-Finale | M |
130 | 200 m | Brust | A-Finale | M |
131 | 100 m | Rücken | EYOF-Finale | W |
131 | 100 m | Rücken | A-Finale | W |
132 | 100 m | Rücken | EYOF-Finale | M |
132 | 100 m | Rücken | A-Finale | M |
133 | 200 m | Freistil | EYOF-Finale | W |
133 | 200 m | Freistil | A-Finale | W |
134 | 50 m | Freistil | EYOF-Finale | M |
134 | 50 m | Freistil | A-Finale | M |
Seite 3 von 3